Preços transparentes para cada fase de crescimento.
Preços transparentes para cada fase de crescimento.Nossos preços são projetados para apoiá-lo em cada estágio - de equipes de startup enxutas a operações empresariais em grande escala. Escale com confiança com custos claros e previsíveis.
Nossos preços são projetados para apoiá-lo em cada estágio - de equipes de startup enxutas a operações empresariais em grande escala. Escale com confiança com custos claros e previsíveis.Starter
Basic
Essential
Professional
ou
Enterprise
Enterprise-ready AI experience, feita para você
A partir de $0.50 / resolução
Tudo incluído:
Comparação Completa de Recursos
Compare todos os recursos em nossos planos
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Starter, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
| Plan | Pricing | Best for |
|---|---|---|
| Free | $0 / mês | Adicione um AI Agent personalizável ao seu site e às redes sociais |
| Starter | $9 / mês ($8 / mês cobrado anualmente) | 150 créditos de IA por mês e 100 artigos de KB |
| Basic | $29 / mês ($24 / mês cobrado anualmente) | 500 créditos de IA por mês e 300 artigos de KB |
| Essential | $99 / mês ($83 / mês cobrado anualmente) | 3.000 créditos de IA por mês e 500 artigos de KB |
| Professional (Popular) | $299 / mês ($249 / mês cobrado anualmente) | White-label, mais 9.000 créditos e 1.000 artigos de KB |
| Business | $999 / mês ($833 / mês cobrado anualmente) | Acesso à API, mais 30.000 créditos e 2.000 artigos de KB |
| Enterprise | $0.50 / resolução | AI experience tailored, pronta para empresas |
Geral
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créditos AI por mês | 50 | 150 | 500 | 3,000 | 9,000 | 30,000 | Ilimitado |
| Publicar / Implantação | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Licenças de usuário | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Funções de usuário | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knowledge Base
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigos | 50 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | Ilimitado |
| Texto (entrada manual) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sites / Links | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arquivos (PDF, DOCX etc.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Atualização de conhecimento | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API personalizada | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
AI Agent
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo AI avançado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Modelo AI Premium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suporte multilíngue | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Guidelines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Personality (tom de voz) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Profession | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Creativity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comprimento da resposta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI API Actions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Actions ativas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Human Handoff | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Horário de trabalho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Data Gathering (lead generation) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exportar conversas | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Personalidades e recursos personalizados | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Canais e implantação
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL pública | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget de chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Incorporação / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget personalizável | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ocultar a marca Quickchat AI | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HubSpot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zendesk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drupal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API Access | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| API personalizada | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Analytics
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rastreamento de links e cliques | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Avaliação da conversa (CSAT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resultado da conversa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conversation Topics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inbox
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributos da conversa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Atributos do visitante | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Atribuir e encerrar conversas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Response Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Summary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tradução de mensagens | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |