Preços transparentes para cada fase de crescimento.
Preços transparentes para cada fase de crescimento.Nossos preços são projetados para apoiá-lo em cada estágio - de equipes de startup enxutas a operações empresariais em grande escala. Escale com confiança com custos claros e previsíveis.
Nossos preços são projetados para apoiá-lo em cada estágio - de equipes de startup enxutas a operações empresariais em grande escala. Escale com confiança com custos claros e previsíveis.Basic
Essential
Professional
ou
Enterprise
Enterprise-ready AI experience, feita para você
A partir de $0.50 / resolução
Tudo incluído:
Comparação Completa de Recursos
Compare todos os recursos em nossos planos
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
| Plan | Pricing | Best for |
|---|---|---|
| Free | $0 / mês | Adicione um AI Agent personalizável ao seu site e às redes sociais |
| Basic | $35 / mês ($29 / mês cobrado anualmente) | Gerencie mais conversas: cerca de 100 mensagens por dia |
| Essential | $99 / mês ($83 / mês cobrado anualmente) | Controle fluxos mais complexos com AI Actions |
| Professional (Popular) | $379 / mês ($316 / mês cobrado anualmente) | Colaboração em equipe, marca branca e insights de conversas |
| Business | $679 / mês ($566 / mês cobrado anualmente) | Colete dados, gere leads e integre-se às ferramentas de CRM |
| Enterprise | $0.50 / resolução | AI experience tailored, pronta para empresas |
Geral
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensagens de IA por mês | 200 | 3,000 | 15,000 | 35,000 | 100,000 | Ilimitado |
| Publicar / Implantação | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Período de teste | Freemium (recorrente) | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | n/d |
| Licenças de usuário | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | Ilimitado |
| Funções de usuário | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knowledge Base
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigos | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | Ilimitado |
| Texto (entrada manual) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sites / Links | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arquivos (PDF, DOCX etc.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Atualização de conhecimento | No | No | No | No | No | Yes |
| API personalizada | No | No | No | No | No | Yes |
AI Agent
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suporte multilíngue | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Guidelines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Personality (tom de voz) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Profession | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Creativity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comprimento da resposta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI API Actions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Actions ativas | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Human Handoff | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Horário de trabalho | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Data Gathering (lead generation) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exportar conversas | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Personalidades e recursos personalizados | No | No | No | No | No | Yes |
Canais e implantação
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL pública | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget de chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Incorporação / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget personalizável | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ocultar a marca Quickchat AI | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | No | No | No | No | Yes | Yes |
| HubSpot | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Zendesk | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Drupal | No | No | No | No | Yes | Yes |
| API Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API personalizada | No | No | No | No | No | Yes |
Analytics
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rastreamento de links e cliques | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Avaliação da conversa (CSAT) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resultado da conversa | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Conversation Topics | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Inbox
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributos da conversa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Atributos do visitante | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Atribuir e encerrar conversas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Response Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Summary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tradução de mensagens | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |