Precios transparentes para cada etapa de crecimiento.
Precios transparentes para cada etapa de crecimiento.Nuestros precios están diseñados para apoyarte en cada etapa - desde equipos de startup lean hasta operaciones Enterprise a gran escala. Escala con confianza con costos claros y predecibles.
Nuestros precios están diseñados para apoyarte en cada etapa - desde equipos de startup lean hasta operaciones Enterprise a gran escala. Escala con confianza con costos claros y predecibles.Free
Starter
Basic
Essential
Professional
o
Enterprise
Experiencia AI lista para Enterprise, hecha para ti
Desde $0.50 / resolución
Todo incluido:
Comparación Completa de Funciones
Compara todas las funciones en nuestros planes
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Starter, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
| Plan | Pricing | Best for |
|---|---|---|
| Free | $0 / mes | Añade un AI Agent personalizable a tu sitio web y redes sociales |
| Starter | $9 / mes ($8 / mes facturado anualmente) | 150 créditos IA al mes y 100 artículos de KB |
| Basic | $29 / mes ($24 / mes facturado anualmente) | 500 créditos IA al mes y 300 artículos de KB |
| Essential | $99 / mes ($83 / mes facturado anualmente) | 3.000 créditos IA al mes y 500 artículos de KB |
| Professional (Popular) | $299 / mes ($249 / mes facturado anualmente) | White-label, más 9.000 créditos y 1.000 artículos de KB |
| Business | $999 / mes ($833 / mes facturado anualmente) | Acceso API, más 30.000 créditos y 2.000 artículos de KB |
| Enterprise | $0.50 / resolución | Experiencia AI Enterprise hecha a tu medida |
General
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créditos AI por mes | 50 | 150 | 500 | 3,000 | 9,000 | 30,000 | Ilimitado |
| Publicar / Implementación | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Licencias de usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Roles de usuario | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knowledge Base
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | 50 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | Ilimitado |
| Texto (entrada manual) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sitios web / Enlaces | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Archivos (PDF, DOCX, etc.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Actualización de conocimiento | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API personalizada | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
AI Agent
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo AI avanzado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Modelo AI Premium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Soporte multilingüe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Directrices de AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Personalidad de AI (tono de voz) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profesión de AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Creatividad de AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Longitud de respuesta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI API Actions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Actions activas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Human Handoff | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Horario laboral | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Captación inteligente de datos (generación de leads) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exportar conversaciones | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Personalidades y funciones personalizadas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Canales y despliegue
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL pública | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget de chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Incrustar / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget personalizable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ocultar marca Quickchat AI | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HubSpot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zendesk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drupal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Acceso a API | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| API personalizada | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Conversation Analytics
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seguimiento de enlaces y clics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Valoración de la conversación (CSAT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resultado de la conversación | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Temas de Conversación | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inbox
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributos del chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Atributos del visitante | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Asignar y cerrar conversaciones | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Análisis de respuestas de AI (¿Por qué dijo eso?) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resumen de AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traducción de mensajes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |