Precios transparentes para cada etapa de crecimiento.
Precios transparentes para cada etapa de crecimiento.Nuestros precios están diseñados para apoyarte en cada etapa - desde equipos de startup lean hasta operaciones Enterprise a gran escala. Escala con confianza con costos claros y predecibles.
Nuestros precios están diseñados para apoyarte en cada etapa - desde equipos de startup lean hasta operaciones Enterprise a gran escala. Escala con confianza con costos claros y predecibles.Basic
Essential
Professional
o
Enterprise
Experiencia AI lista para Enterprise, hecha para ti
Desde $0.50 / resolución
Todo incluido:
Comparación Completa de Funciones
Compara todas las funciones en nuestros planes
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
| Plan | Pricing | Best for |
|---|---|---|
| Free | $0 / mes | Añade un AI Agent personalizable a tu sitio web y redes sociales |
| Basic | $35 / mes ($29 / mes facturado anualmente) | Gestiona más conversaciones: ~100 mensajes al día |
| Essential | $99 / mes ($83 / mes facturado anualmente) | Gestiona flujos más complejos con AI Actions |
| Professional (Popular) | $379 / mes ($316 / mes facturado anualmente) | Colaboración en equipo, marca blanca e información de conversaciones |
| Business | $679 / mes ($566 / mes facturado anualmente) | Recoge datos, genera leads e intégrate con herramientas CRM |
| Enterprise | $0.50 / resolución | Experiencia AI Enterprise hecha a tu medida |
General
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensajes de IA por mes | 200 | 3,000 | 15,000 | 35,000 | 100,000 | Ilimitado |
| Publicar / Implementación | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Periodo de prueba | Freemium (recurrente) | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | N/D |
| Licencias de usuario | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | Ilimitado |
| Roles de usuario | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knowledge Base
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | Ilimitado |
| Texto (entrada manual) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sitios web / Enlaces | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Archivos (PDF, DOCX, etc.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Actualización de conocimiento | No | No | No | No | No | Yes |
| API personalizada | No | No | No | No | No | Yes |
AI Agent
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte multilingüe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Directrices de AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Personalidad de AI (tono de voz) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profesión de AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Creatividad de AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Longitud de respuesta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI API Actions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Actions activas | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Human Handoff | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Horario laboral | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Captación inteligente de datos (generación de leads) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exportar conversaciones | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Personalidades y funciones personalizadas | No | No | No | No | No | Yes |
Canales y despliegue
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL pública | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget de chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Incrustar / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget personalizable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ocultar marca Quickchat AI | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | No | No | No | No | Yes | Yes |
| HubSpot | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Zendesk | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Drupal | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Acceso a API | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API personalizada | No | No | No | No | No | Yes |
Conversation Analytics
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seguimiento de enlaces y clics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Valoración de la conversación (CSAT) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resultado de la conversación | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Temas de Conversación | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Inbox
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributos del chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Atributos del visitante | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Asignar y cerrar conversaciones | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Análisis de respuestas de AI (¿Por qué dijo eso?) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resumen de AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traducción de mensajes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |