Transparent prissättning för varje tillväxtfas.
Transparent prissättning för varje tillväxtfas.Vår prissättning är utformad för att stödja dig i varje skede - från magra startup-team till storskaliga företagsoperationer. Skala med säkerhet med tydliga, förutsägbara kostnader.
Vår prissättning är utformad för att stödja dig i varje skede - från magra startup-team till storskaliga företagsoperationer. Skala med säkerhet med tydliga, förutsägbara kostnader.Basic
Essential
Professional
eller
Enterprise
Gjort-för-dig, företagsredo AI-upplevelse
Från $0.50 / lösning
Allt ingår:
Fullständig Funktionsjämförelse
Jämför alla funktioner i våra planer
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
| Plan | Pricing | Best for |
|---|---|---|
| Free | $0 / månad | Lägg till en anpassningsbar AI-agent på din webbplats och i sociala medier |
| Basic | $35 / månad ($29 / månad faktureras årligen) | Hantera fler konversationer: cirka 100 meddelanden per dag |
| Essential | $99 / månad ($83 / månad faktureras årligen) | Hantera mer komplexa flöden med AI-åtgärder |
| Professional (Populär) | $379 / månad ($316 / månad faktureras årligen) | Teamsamarbete, white-labeling och konversationsinsikter |
| Business | $679 / månad ($566 / månad faktureras årligen) | Samla in data, generera leads och integrera med CRM-verktyg |
| Enterprise | $0.50 / lösning | Färdigpaketerad AI-upplevelse redo för företag |
Allmänt
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-meddelanden per månad | 200 | 3,000 | 15,000 | 35,000 | 100,000 | Obegränsat |
| Publicera / Driftsätt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Provsperiod | Freemium (återkommande) | 7 dagar | 7 dagar | 7 dagar | 7 dagar | ej tillämpligt |
| Användarlicenser | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | Obegränsat |
| Användarroller | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knowledge Base
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artiklar | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | Obegränsat |
| Text (manuell inmatning) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Webbplatser / Länkar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Filer (PDF, DOCX osv.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kunskapsuppdatering | No | No | No | No | No | Yes |
| Eget API | No | No | No | No | No | Yes |
AI-agent
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöd för flera språk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Guidelines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI-personlighet (tonläge) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI:s roll | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI-kreativitet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Svarslängd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI API-åtgärder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktiva AI-åtgärder | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Obegränsat |
| Human Handoff | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arbetstider | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Data Gathering (leadgenerering) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exportera konversationer | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Skräddarsydd personlighet och funktioner | No | No | No | No | No | Yes |
Kanaler och distribution
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offentlig URL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chattwidget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inbäddning / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anpassningsbar widget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dölj Quickchat AI-varumärke | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | No | No | No | No | Yes | Yes |
| HubSpot | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Zendesk | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Drupal | No | No | No | No | Yes | Yes |
| API-åtkomst | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eget API | No | No | No | No | No | Yes |
Conversation Analytics
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spårning av länkar och klick | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Konversationsbetyg (CSAT) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Konversationsresultat | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Conversation Topics | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Inbox
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konversationsattribut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Besökarattribut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tilldela och avsluta konversationer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Response Analysis (varför sa den så?) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Summary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Meddelandeöversättning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |