あらゆる成長段階に 対応した透明な 料金体系。
あらゆる成長段階に 対応した透明な 料金体系。私たちの料金体系は、あらゆる段階でお客様をサポートするよう設計されています - リーンなスタートアップチームから大規模な企業運営まで。明確で予測可能なコストで自信を持ってスケールしてください。
私たちの料金体系は、あらゆる段階でお客様をサポートするよう設計されています - リーンなスタートアップチームから大規模な企業運営まで。明確で予測可能なコストで自信を持ってスケールしてください。個人向け
企業向け
Enterprise
全機能比較
すべてのプランの機能を比較
すべてのサブスクリプションプランにわたるQuickchat AIの全機能の比較: Free, Starter, Basic, Essential, Professional, Business.
| プラン | 料金 |
|---|---|
| Free | $0 / 月 |
| Starter | $9 / 月, $90 / 年 |
| Basic | $29 / 月, $290 / 年 |
| Essential | $99 / 月, $990 / 年 |
| Professional | $299 / 月, $2990 / 年 |
| Business | $999 / 月, $9990 / 年 |
一般
| 機能 | 説明 | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIクレジット/月 | 各AIメッセージは、モデルの選択に応じてAIクレジットを消費します(GPT-5.1は1、GPT-5.4は2、GPT-5.5は4)。 | 50 | 150 | 500 | 3,000 | 9,000 | 30,000 |
| ユーザーライセンス数 | AI Agentにアクセスできるチームメンバーの数です。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| ユーザー権限 | 各メンバーに異なる権限(管理者、編集者、サポート、チャットユーザー)を割り当てます。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Quickchat MCP | MCPを介してClaude/ChatGPTからQuickchat AI Agentを管理します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Knowledge Base
| 機能 | 説明 | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowledge Base記事 | AI AgentのKnowledge Baseに登録できる記事の最大総数。 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| すべてのKnowledge Baseソースタイプ:テキスト、ウェブサイト、ファイル、Shopify MCP、Intercom記事、YouTube動画 | 対応するあらゆるソースからKnowledge Baseを構築できます:プレーンテキスト、ウェブサイト、アップロードしたファイル、Shopify接続(MCP経由)、Intercom記事、YouTube動画。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
AI Agent
| 機能 | 説明 | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard AIモデル | すべてのプランに含まれる、デフォルトのGPT-5.1 AIモデル。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Advanced AIモデル | より複雑な指示に対応する、より高度なAIモデルを利用できます:GPT-5.4とGPT-5.5。 | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 多言語対応 | AI Agentが自動的に複数の言語を理解し、その言語で返信します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| AIのパーソナリティとトーンをカスタマイズ | ブランドに合わせてAIのパーソナリティ、トーン、文体を設定します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 無制限のAI Actions | AI Actionsを制限なく必要なだけ作成でき、会話中にAIがタスクを実行したり外部ツールを呼び出したりできます。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Human Handoffと営業時間 | 事前に定義したルールに基づいてAIから人間エージェントへチャットを自動的に引き継ぎ、人間エージェントの対応可能な時間帯を設定します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| リード獲得のためのデータ収集 | チャット中に自動でリードや重要なユーザーデータを収集します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 会話のエクスポート | チャット履歴をダウンロードして分析やバックアップに活用します。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
チャネルと展開
| 機能 | 説明 | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あなたのウェブサイト:カスタマイズ可能なチャットウィジェット、埋め込み(iFrame)、チャットページ | Quickchat AIが提供するカスタマイズ可能な会話モジュールのいずれかを使って、ウェブサイトにAI Agentを追加します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 外部アプリ:Discord、Drupal、Facebook Messenger、HubSpot、Intercom、Shopify、Slack、Telegram、WhatsApp、WordPress、Zendesk | ネイティブ統合を介してAI Agentを外部プラットフォームに接続します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Quickchat AIブランディングを非表示 | チャットウィジェット、埋め込み、またはチャットページからQuickchat AIのブランド表記を非表示にします。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| APIアクセス | Quickchat AIのAPIを使って外部からAI Agentに照会し、独自のフロントエンドやアプリに接続します。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
Analytics
| 機能 | 説明 | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment Analysis | 各会話でユーザーの気分やトーンを検出します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| リンクとクリックの追跡 | 会話中に訪問者がクリックしたリンクを追跡します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 会話評価(CSAT) | 会話後に訪問者の満足度評価を収集します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 会話の結果 | AIが各会話を自動的に分析し、解決済み(確定解決または推定解決のいずれか)だったか、未解決だったか、あるいは意味のある質問や要望のない単なる雑談だったかを判定します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 会話トピック | AIが検出したTopicsを監視し、カスタムTopicsを設定して、訪問者がどのような話題を話しているかを特定します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 会話アラート | 定義したルールに基づいて重要な会話について通知を受け取ります。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| AI Insights | 会話全体からトレンド、テーマ、市場インサイト、要点を自動的に抽出します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Inbox
| 機能 | 説明 | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会話属性 | 各チャットにソースやタグなどの構造化データを付与します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 訪問者属性 | 名前、電話番号、セッション情報などのユーザーデータを保存します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 会話の割り当てと終了 | エージェントが会話を引き継いで対応・終了できるようにします。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| AI Response Analysis | AIが生成した各回答の理由と出典を説明します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| AI Summary | チャットセッション全体を自動的に要約し、Human Handoff後に人間エージェントが素早く確認できるようにします。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Inbox翻訳 | Inbox内で直接、すべてのメッセージを希望の言語に翻訳します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
よくあるご質問
Enterpriseを除くすべてのプランには、毎月のAIクレジット枠が含まれており、各請求サイクルの開始時にリセットされます。
各AIの返信は、実行するモデルに応じてクレジットを消費します。
- GPT-5.1:1メッセージあたり1クレジット
- GPT-5.4:1メッセージあたり2クレジット
- GPT-5.5:1メッセージあたり4クレジット
AIクレジットは各請求期間の開始時にリセットされます。制限に近づくと、Quickchat AIはアカウント管理者に月間枠の約75%、90%、100%の時点で警告メールを送信します。
クレジットを使い切ると、枠がリセットされるまでAI Agentは返信の生成を停止し、メッセージを送った方には現在利用できない旨の短い通知が表示されます。サブスクリプション設定からアップグレードすれば、すぐにサービスを復旧できます。
Quickchat AIのAI Agentは、さまざまな言語モデルで動作します。
- 標準モデル(GPT-5.1):デフォルトのモデルで、すべてのプランに含まれます。ほとんどのユースケースに対応します。
- 高度なモデル(GPT-5.4とGPT-5.5):より強力で、複雑な指示、AI Actions、MCP、大規模なKnowledge Baseを扱うAI Agentの回答品質を高めます。
有料プラン(Starter以上)であれば、Identity tabからいつでも高度なモデルに切り替えられます。
プランと、それに含まれるユーザーライセンス数によります。各ユーザーライセンスは、1人のチームメンバーがAI Agentにアクセスして管理するための1席分です。
上位プランほど多くのライセンスが含まれ、Enterpriseでは席数をカスタムで設定できます。
Knowledge Base記事は、AI AgentをトレーニングするためにAI AgentのKnowledge Baseに追加する個々のエントリです。追加したソースは、その種類に関わらず、それぞれ1つの記事になります:
- 自分で書いたり貼り付けたりするテキスト
- URLからインポートしたウェブページ
- PDFやドキュメントなどのアップロードしたファイル
- YouTube動画
- Intercomからインポートした記事
各項目は1つの記事としてカウントされるため、10個のURLをインポートし、3個のファイルをアップロードすると、13個の記事としてカウントされます。Knowledge Baseが保持できる記事の数はプランによって決まり、いつでも記事を追加、編集、削除できます。
上のトグルで切り替えられる2つのオプションがあります。
- 月額:月単位で請求されます。
- 年額:年に一度、10ヶ月分の価格で請求されるため、2ヶ月分が無料になります(17%の割引に相当)。
はい。Freeプランでは、クレジットカードなしで無料でウェブサイトにAI Agentを追加できます。以下が含まれます。
- 毎月50 AIクレジット
- 1 ユーザーライセンス
- 50件のKnowledge Baseソース
Enterpriseは従量課金制です。
- 1解決あたり$0.50から
- 月間最低2,000解決
サブスクリプション契約の詳細は、ご利用量や個別の要件に合わせて調整されます。お問い合わせいただければ、カスタム見積もりをご用意いたします。
- 確認済み解決:会話の中でAIが最後に回答した後、顧客が肯定的な返答(「ありがとう、わかりました」「助かりました」など)または会話評価アンケートを通じて、回答に満足したことを確認した場合。
- 推定解決:顧客がそれ以上の人間によるサポートを求めることなく(Human Handoffなしで)会話を終えた場合。
他にご質問はありますか? お問い合わせ