あらゆる成長段階に 対応した透明な 料金体系。
あらゆる成長段階に 対応した透明な 料金体系。私たちの料金体系は、あらゆる段階でお客様をサポートするよう設計されています - リーンなスタートアップチームから大規模な企業運営まで。明確で予測可能なコストで自信を持ってスケールしてください。
私たちの料金体系は、あらゆる段階でお客様をサポートするよう設計されています - リーンなスタートアップチームから大規模な企業運営まで。明確で予測可能なコストで自信を持ってスケールしてください。 または
全機能比較
すべてのプランの機能を比較
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
| Plan | Pricing | Best for |
|---|---|---|
| Free | $0 / 月 | ウェブサイトやSNSにカスタマイズ可能なAI Agentを追加 |
| Basic | $35 / 月 ($29 / 月 年間請求) | より多くの会話に対応:1日あたり約100メッセージ |
| Essential | $99 / 月 ($83 / 月 年間請求) | AI Actionsでより複雑なフローを管理 |
| Professional (人気) | $379 / 月 ($316 / 月 年間請求) | チームでの共同作業、ホワイトラベルと会話インサイト |
| Business | $679 / 月 ($566 / 月 年間請求) | データを収集し、リードを獲得し、CRMツールと連携 |
| Enterprise | $0.50 / 解決 | EnterpriseグレードのフルカスタムAI体験 |
一般
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月間AIメッセージ数 | 200 | 3,000 | 15,000 | 35,000 | 100,000 | 無制限 |
| 公開 / デプロイ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| トライアル期間 | フリーミアム(継続) | 7日間 | 7日間 | 7日間 | 7日間 | 該当なし |
| ユーザーライセンス数 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 無制限 |
| ユーザー権限 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knowledge Base
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記事数 | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 無制限 |
| テキスト(手入力) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ウェブサイト / リンク | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ファイル(PDF、DOCXなど) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Knowledge Base更新 | No | No | No | No | No | Yes |
| カスタムAPI | No | No | No | No | No | Yes |
AI Agent
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多言語対応 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Guidelines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AIのトーン / パーソナリティ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AIの専門分野 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AIの創造性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 返信の長さ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI API Actions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 有効なAI Actions数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 無制限 |
| Human Handoff | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 営業時間 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| リード獲得のためのデータ収集 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 会話のエクスポート | No | No | No | No | Yes | Yes |
| カスタムパーソナリティと機能 | No | No | No | No | No | Yes |
チャネルと展開
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開URL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| チャットウィジェット | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 埋め込み / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| カスタマイズ可能なウィジェット | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickchat AIブランディングを非表示 | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | No | No | No | No | Yes | Yes |
| HubSpot | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Zendesk | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Drupal | No | No | No | No | Yes | Yes |
| APIアクセス | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| カスタムAPI | No | No | No | No | No | Yes |
Analytics
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| リンクとクリックの追跡 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 会話評価(CSAT) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 会話の結果 | No | No | No | No | Yes | Yes |
| 会話トピック | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Inbox
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会話属性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 訪問者属性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 会話の割り当てと終了 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Response Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Summary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| メッセージ翻訳 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |