Transparente Preise für jede Wachstumsphase.
Transparente Preise für jede Wachstumsphase.Unsere Preisgestaltung ist darauf ausgelegt, Sie in jeder Phase zu unterstützen - von schlanken Startup-Teams bis hin zu großangelegten Unternehmensoperationen. Skalieren Sie selbstbewusst mit klaren, vorhersagbaren Kosten.
Unsere Preisgestaltung ist darauf ausgelegt, Sie in jeder Phase zu unterstützen - von schlanken Startup-Teams bis hin zu großangelegten Unternehmensoperationen. Skalieren Sie selbstbewusst mit klaren, vorhersagbaren Kosten.Basic
Essential
Professional
oder
Enterprise
Schlüsselfertige, Enterprise-ready AI Experience
Ab $0.50 / Lösung
Alles inklusive:
Vollständiger Funktionsvergleich
Vergleichen Sie alle Funktionen über unsere Pläne hinweg
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
| Plan | Pricing | Best for |
|---|---|---|
| Free | $0 / Monat | Fügen Sie Ihrer Website und Ihren Social-Media-Kanälen einen anpassbaren AI Agent hinzu |
| Basic | $35 / Monat ($29 / Monat jährlich abgerechnet) | Bewältigen Sie mehr Gespräche: ca. 100 Nachrichten pro Tag |
| Essential | $99 / Monat ($83 / Monat jährlich abgerechnet) | Steuern Sie komplexere Abläufe mit AI Actions |
| Professional (Beliebt) | $379 / Monat ($316 / Monat jährlich abgerechnet) | Teamzusammenarbeit, White-Labeling und Gesprächseinblicke |
| Business | $679 / Monat ($566 / Monat jährlich abgerechnet) | Daten erfassen, Leads generieren und in CRM-Tools integrieren |
| Enterprise | $0.50 / Lösung | Schlüsselfertiges, Enterprise-ready AI-Erlebnis |
Allgemein
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Nachrichten pro Monat | 200 | 3,000 | 15,000 | 35,000 | 100,000 | Unbegrenzt |
| Live schalten / Bereitstellung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Testphase | Freemium (wiederkehrend) | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | k.A. |
| Nutzerlizenzen | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | Unbegrenzt |
| Benutzerrollen | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knowledge Base
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | Unbegrenzt |
| Text (Freitexteingabe) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Websites / Links | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dateien (PDF, DOCX usw.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wissensaktualisierung | No | No | No | No | No | Yes |
| Eigene API | No | No | No | No | No | Yes |
AI Agent
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterstützung mehrerer Sprachen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Guidelines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Personality (Tonfall) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Profession | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Creativity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antwortlänge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI API Actions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktive AI Actions | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
| Human Handoff | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arbeitszeiten | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Data Gathering (Lead-Generierung) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gespräche exportieren | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Custom Personality & Features | No | No | No | No | No | Yes |
Kanäle & Bereitstellung
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche URL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chat-Widget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Einbettung / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anpassbares Widget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickchat AI-Branding ausblenden | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | No | No | No | No | Yes | Yes |
| HubSpot | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Zendesk | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Drupal | No | No | No | No | Yes | Yes |
| API-Zugang | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eigene API | No | No | No | No | No | Yes |
Conversation Analytics
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Link & Click Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gesprächsbewertung (CSAT) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gesprächsergebnis | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Conversation Topics | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Inbox
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesprächsattribute | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Besucherdaten | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gespräche zuweisen & schließen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Response Analysis (Why AI Said That) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Summary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Message Translation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |