Przejrzyste ceny na każdym etapie rozwoju.
Przejrzyste ceny na każdym etapie rozwoju.Nasze ceny są stworzone tak, aby wspierać Cię na każdym etapie — od małych zespołów startupowych po operacje na skalę korporacyjną. Rozwijaj się z pewnością dzięki jasnym, przewidywalnym kosztom.
Nasze ceny są stworzone tak, aby wspierać Cię na każdym etapie — od małych zespołów startupowych po operacje na skalę korporacyjną. Rozwijaj się z pewnością dzięki jasnym, przewidywalnym kosztom.Basic
Essential
Professional
lub
Enterprise
Gotowe rozwiązanie AI klasy Enterprise
Od $0.50 / rozwiązanie
Wszystko w zestawie:
Pełne porównanie funkcji
Porównaj wszystkie funkcje dostępne w naszych planach
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
| Plan | Pricing | Best for |
|---|---|---|
| Free | $0 / miesiąc | Dodaj konfigurowalnego Agenta AI do swojej strony i mediów społecznościowych |
| Basic | $35 / miesiąc ($29 / miesiąc rozliczane rocznie) | Obsługuj więcej rozmów: ok. 100 wiadomości dziennie |
| Essential | $99 / miesiąc ($83 / miesiąc rozliczane rocznie) | Obsługuj bardziej złożone procesy dzięki Akcjom AI |
| Professional (Popularny) | $379 / miesiąc ($316 / miesiąc rozliczane rocznie) | Współpraca zespołowa, white-labeling i wgląd w rozmowy |
| Business | $679 / miesiąc ($566 / miesiąc rozliczane rocznie) | Zbieraj dane, generuj leady i integruj się z narzędziami CRM |
| Enterprise | $0.50 / rozwiązanie | W pełni dopasowane rozwiązanie AI gotowe dla dużych firm |
Ogólne
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiadomości AI w miesiącu | 200 | 3,000 | 15,000 | 35,000 | 100,000 | Bez limitu |
| Publikacja / Wdrożenie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Okres próbny | Freemium (odnawialny) | 7 dni | 7 dni | 7 dni | 7 dni | n/d |
| Licencje użytkowników | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | Bez limitu |
| Role użytkowników | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Baza wiedzy
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artykuły | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | Bez limitu |
| Tekst (ręczne wprowadzanie) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Strony / Linki | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pliki (PDF, DOCX itd.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Odświeżanie wiedzy | No | No | No | No | No | Yes |
| Własne API | No | No | No | No | No | Yes |
Agent AI
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsługa wielu języków | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wytyczne dla AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Osobowość AI (ton głosu) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Specjalizacja AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kreatywność AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Długość odpowiedzi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Akcje API AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktywne akcje AI | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Bez limitu |
| Przekazanie do człowieka | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Godziny pracy | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inteligentne zbieranie danych (lead generation) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eksport rozmów | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Niestandardowa osobowość i funkcje | No | No | No | No | No | Yes |
Kanały i wdrożenie
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publiczny URL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widżet czatu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Osadzanie / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widżet do personalizacji | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ukryj branding Quickchat AI | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | No | No | No | No | Yes | Yes |
| HubSpot | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Zendesk | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Drupal | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Dostęp do API | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Własne API | No | No | No | No | No | Yes |
Analiza rozmów
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza sentymentu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Śledzenie linków i kliknięć | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ocena rozmowy (CSAT) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wynik rozmowy | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Tematy Rozmów | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Skrzynka odbiorcza
| Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrybuty rozmowy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Atrybuty odwiedzających | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Przypisywanie i zamykanie rozmów | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Analiza odpowiedzi AI (dlaczego?) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Podsumowanie AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tłumaczenie wiadomości | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |