Comparaison Complète des Fonctionnalités
Comparez toutes les fonctionnalités de nos forfaits
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
Quickchat AI plans and pricing | Plan | Pricing | Best for |
| Free | $0 / mois | Ajoutez un AI Agent personnalisable à votre site web et à vos réseaux sociaux |
| Basic | $35 / mois ($29 / mois facturé annuellement) | Gérez davantage de conversations : ~100 messages par jour |
| Essential | $99 / mois ($83 / mois facturé annuellement) | Gérez des parcours plus complexes avec les AI Actions |
| Professional (Populaire) | $379 / mois ($316 / mois facturé annuellement) | Collaboration d'équipe, marque blanche et analyses de conversations |
| Business | $679 / mois ($566 / mois facturé annuellement) | Collectez des données, générez des leads et intégrez-vous à vos outils CRM |
| Enterprise | $0.50 / résolution | Expérience AI clé en main prête pour l'entreprise |
Général
Général features by plan | Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
| Messages IA par mois | 200 | 3,000 | 15,000 | 35,000 | 100,000 | Illimité |
| Mise en ligne / Déploiement | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Période d'essai | Freemium (récurrent) | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | N/D |
| Licences utilisateur | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | Illimité |
| Rôles utilisateur | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knowledge Base
Knowledge Base features by plan | Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
| Articles | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | Illimité |
| Texte (saisie manuelle) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sites web / Liens | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fichiers (PDF, DOCX, etc.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Actualisation des connaissances | No | No | No | No | No | Yes |
| API personnalisée | No | No | No | No | No | Yes |
AI Agent
AI Agent features by plan | Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
| Support multilingue | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Guidelines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Personnalité de l'AI (ton de voix) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profession de l'AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Créativité de l'AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Longueur des réponses | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Actions API | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Actions actives | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Illimité |
| Human Handoff | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Horaires de travail | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Collecte intelligente de données (generation de leads) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exporter les conversations | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Personnalités et fonctions AI sur mesure | No | No | No | No | No | Yes |
Canaux & Déploiement
Canaux & Déploiement features by plan | Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
| URL publique | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget de chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intégration / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Widget personnalisable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Masquer le branding Quickchat AI | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WhatsApp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | No | No | No | No | Yes | Yes |
| HubSpot | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Zendesk | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Drupal | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Accès API | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API sur mesure | No | No | No | No | No | Yes |
Analyses de conversations
Analyses de conversations features by plan | Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
| Analyse de sentiment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suivi des liens et clics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satisfaction (CSAT) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Résultat de la conversation | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Sujets de Conversation | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Inbox
Inbox features by plan | Feature | Free | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
| Attributs de conversation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Attributs visiteurs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Assigner & clôturer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Response Analysis (pourquoi ?) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Summary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traduction des messages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |