あらゆる成長段階に 対応した透明な 料金体系。
あらゆる成長段階に 対応した透明な 料金体系。私たちの料金体系は、あらゆる段階でお客様をサポートするよう設計されています - リーンなスタートアップチームから大規模な企業運営まで。明確で予測可能なコストで自信を持ってスケールしてください。
私たちの料金体系は、あらゆる段階でお客様をサポートするよう設計されています - リーンなスタートアップチームから大規模な企業運営まで。明確で予測可能なコストで自信を持ってスケールしてください。 または
全機能比較
すべてのプランの機能を比較
Comparison of every Quickchat AI feature across all subscription plans: Free, Starter, Basic, Essential, Professional, Business, Enterprise.
| Plan | Pricing | Best for |
|---|---|---|
| Free | $0 / 月 | ウェブサイトやSNSにカスタマイズ可能なAI Agentを追加 |
| Starter | $9 / 月 ($8 / 月 年間請求) | 月150 AIクレジットと100 KB記事 |
| Basic | $29 / 月 ($24 / 月 年間請求) | 月500 AIクレジットと300 KB記事 |
| Essential | $99 / 月 ($83 / 月 年間請求) | 月3,000 AIクレジットと500 KB記事 |
| Professional (人気) | $299 / 月 ($249 / 月 年間請求) | White-label、さらに月9,000クレジットと1,000 KB記事 |
| Business | $999 / 月 ($833 / 月 年間請求) | APIアクセス、さらに月30,000クレジットと2,000 KB記事 |
| Enterprise | $0.50 / 解決 | EnterpriseグレードのフルカスタムAI体験 |
一般
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月間AIクレジット数 | 50 | 150 | 500 | 3,000 | 9,000 | 30,000 | 無制限 |
| 公開 / デプロイ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ユーザーライセンス数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| ユーザー権限 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knowledge Base
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記事数 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 無制限 |
| テキスト(手入力) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ウェブサイト / リンク | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ファイル(PDF、DOCXなど) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Knowledge Base更新 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| カスタムAPI | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
AI Agent
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced AIモデル | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Premium AIモデル | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 多言語対応 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Guidelines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AIのトーン / パーソナリティ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AIの専門分野 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AIの創造性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 返信の長さ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI API Actions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 有効なAI Actions数 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Human Handoff | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 営業時間 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| リード獲得のためのデータ収集 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 会話のエクスポート | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| カスタムパーソナリティと機能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
チャネルと展開
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開URL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| チャットウィジェット | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 埋め込み / iFrame | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| カスタマイズ可能なウィジェット | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickchat AIブランディングを非表示 | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Facebook Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intercom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HubSpot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zendesk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drupal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| APIアクセス | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| カスタムAPI | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Analytics
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| リンクとクリックの追跡 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 会話評価(CSAT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 会話の結果 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 会話トピック | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inbox
| Feature | Free | Starter | Basic | Essential | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会話属性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 訪問者属性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 会話の割り当てと終了 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Response Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Summary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| メッセージ翻訳 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |